Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | SUNSSI |
Certificering: | CE,FDA |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Enige item&50pcs/box |
Levertijd: | 3 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 200000pcs/day |
OEM/ODM: | Beschikbaar | Neusbar: | aluminium/plastiek |
---|---|---|---|
Materiaal: | Pp gesponnen laid+ smelting-BLOWN+PP, 3ply | Toepassingen: | Hygiëneregels, Laboratoria |
Type: | Anti-vervuilings wegwerpproduct, | Kleur: | Wit, enz. |
Hoog licht: | earloop face mask,non woven fabric mask |
Het openbare van het het Gezichtsmasker van Milieubescherming Beschikbare Earloop het Virus niet Huid Anti Bevorderen
Producteneigenschappen
1. Het gezichtsmasker van de Dispsoable Groot elasticiteit, Grootte: 17.5x9.5cm, 3-VOUW.
2. Zeer lage weerstand tegen ademhaling, vrij van buitenlandse geur, zonder enige het bevorderende voelen.
3. Het elastiekje en het de contouren aangegeven van stileren, neusbar kunnen aanpasbaar zijn, comfortabel, zonder glasvezels, vrij latex.
4. PFE (Filtratieefficiency van niet olieachtige deeltjes) ≥30%, BFE (de efficiency van de Bacteriënfiltratie) ≥95% (99%).
5. De technologie van het gebruiks ultrasone lassen, het comfortabele dragen, in te ademen, hygiënisch, en biologisch afbreekbaar
6. Uitstekend voor Schoonheidsruimte, de voedselindustrie en noodsituaties
Productenparameter
Grootte | 17.5x9.5cm |
Materiaal | Niet geweven 3de laag: 25gsm niet geweven pp (beschikbare het materiaal van S) |
Functie | huishoudelijk werk, het tuinieren en onderhoud voor het filtreren van stof, stuifmeel, en bacteriën |
Kleur | Wit, blauw, roze, groen, zwart, Aangepast |
Vouw | vouw 3 |
Stijl | Earloop |
Type | Milieuvriendelijk, In water oplosbaar, andere |
Verpakking | 50pcs/box, 2000pcs/carton |
Toegepaste gebieden | Voor zich elektronische productie, het richten, voedselverwerking, school, schoonheid en andere openbare ruimten |
GEDIPLOMEERD HET GEZICHTSmasker VAN FDA MET ISO13485
Standaardklasse | De efficiency van de bacteriënfiltratie (BFE) | Ademhalingsweerstand (mmH2O/cm2) | Plonsweerstand (mmHg) | Corpusculaire filtratieefficiency (PFE) | |
FDA 510K | >99% | <5> | 120/160 | >99% | |
EN14683 | Type I | >98% | <3> | N/A | N/A |
Type IRL | >98% | <5> | 120 | N/A | |
Type II | >99% | <3> | N/A | >98% | |
Type IIR | >99% | <5> | 120/160 | >98% |
Verpakking en Levering:
Verpakking: | A. regelmatige Verpakking: 50pcs/box, 2000pcs/ctn, |
B. individuele Verpakking: 1pc/bag (kan met druk), 50pcs/box, 2000pcs/Carton | |
C. de instructie van de klant. | |
Qty/20GP/40HQ: | A. regelmatige Verpakking: 350Ctn /20GP, 800ctn/40HQ |
B. individuele Verpakking: 300ctn/20GP, 650Ctn/40HQ | |
Steekproef: | Vrij van last, vrachtlast verzamel. (kan terugkeren wanneer u Orde maakt) |